Filadelfia, PA - La senadora Christine M. Tartaglione ha anunciado hoy que programas de toda Filadelfia han recibido 14.047.551 dólares en subvenciones para ayudar a mejorar los servicios a las víctimas y las iniciativas de prevención de la violencia en toda la ciudad.

Las subvenciones, concedidas a través del Programa Federal Byrne de Subvenciones de Asistencia a la Justicia (JAG), la Ley STOP de Violencia contra la Mujer (VAWA) y los fondos de la Ley de Víctimas de Delitos (VOCA), se pusieron a disposición a través de la Comisión de Delincuencia y Delincuencia de Pensilvania (PCCD) y apoyarán una amplia gama de iniciativas destinadas a mejorar la seguridad pública, apoyar a las víctimas de delitos y reducir la violencia.

"Estas inversiones de nuestra Commonwealth representan una comprensión fundamental de que podemos y debemos hacer más para influir positivamente en la seguridad y el bienestar de nuestra comunidad", dijo el senador Tartaglione. "Estos fondos ayudarán a proporcionar los recursos necesarios para ofrecer asistencia inmediata, asesoramiento, ayuda legal y atención informada sobre el trauma a los habitantes de Filadelfia que, por desgracia, han sufrido la delincuencia. Invertir en servicios para las víctimas y en prevención de la violencia garantiza que nuestras comunidades puedan no sólo curarse de la delincuencia, sino prevenirla antes de que se produzca."

Se han concedido las siguientes subvenciones a organizaciones y organismos con sede en Filadelfia:

Fondos federales Byrne Justice Grant (JAG):

  • Build Our Lives Together, Inc. - BOLT Youth Leaders Fellowship | 250.000 dólares
  • Caring People Alliance - Growing Up Resilient | 250.000 dólares
  • Asociación de Defensores de Filadelfia - Bridge Home | 249.938 dólares
  • Health Promotion Council of Southeastern PA - Advocacy Institute Philly Peace Ambassadors | $249,992
  • Lutheran Social Mission Society dba Lutheran Settlement House - STOP IPV: A Community-Medical Partnership | $198,706
  • Ejército de Salvación - New Day Mobile Response | 249.188 dólares
  • Centro de Apoyo al Defensor del Menor - Programa de Formación de Abogados | 223.537 dólares
  • Why Not Prosper, Inc. - Straight Outta Trouble | $249,394
  • Tesorero de la Ciudad de Filadelfia - Coalición para la Reinserción de Filadelfia: Planificación estratégica | 15.000 dólares

Fondos federales STOP de la Ley de Violencia contra la Mujer (VAWA):

  • Women Against Abuse, Inc. - Collaborative Systems Response for Survivors | $125,000

Fondos de la Ley Federal de Víctimas del Delito (VOCA):

  • Anti-Violence Partnership of Philadelphia - AVP VOCA 2023-2025 | $897,781
  • Center for Advocacy for the Rights & Interests of the Elderly (CARIE) - Providing Advocacy for Victimized Elders (PAVE) | 462.094 dólares
  • División Central de Servicios a las Víctimas - CDVS VOCA Grant | $424,020
  • Hospital Infantil de Filadelfia - Atender las necesidades psicosociales y concretas de los jóvenes | 133.996 dólares
  • Congresso de Latinos Unidos, Inc. - LDVP and East Division Crime Victim Advocacy | $800,928
  • Consejo de Organizaciones de Habla Hispana (Concilio) - División Este Servicios a Víctimas/Testigos | $167.168
  • Drexel University - Healing Hurt People Providing Trauma Services | 149.476 dólares
  • E.M.I.R. - Every Murder Is Real - 2023-2025 VOCA | $254,599
  • HIAS & Council Migration Services, Inc. (HIAS PA) - Colaboración para el acceso de las víctimas inmigrantes (IVAC) | 545.601 dólares
  • Lutheran Social Mission Society dba Lutheran Settlement House - Programa bilingüe contra la violencia doméstica | $475,614
  • Mothers In Charge - Trauma-Informed Support of Homicide Survivors | $241,564
  • Nationalities Service Center of Philadelphia - Servicios para inmigrantes víctimas de delitos| 495.618 dólares
  • Northeast Philadelphia Victim/Witness Services - Asistencia y defensa de las víctimas | 215.859 dólares
  • Northwest Victim Services - Al servicio de las víctimas de delitos en el noroeste de Filadelfia | 204.955 dólares
  • Alianza Infantil de Filadelfia - Servicios directos de la Alianza Infantil de Filadelfia | 424.900 dólares
  • Tesorero de la Ciudad de Filadelfia - Philadelphia DAO CARES 3 | $383,487
  • Philadelphia Corporation for Aging - PCA Programa de apoyo a las víctimas | $369,003
  • Support Center for Child Advocate - Proyecto de ayuda a las víctimas infantiles | 672.998 dólares
  • Universidad de Temple - Programa de intervención en crisis 24 horas | 400.425 dólares
  • Uplift Center for Grieving Children - Uplift's VOCA Continuation 2023 | $95,132
  • Victim/Witness Services of South Philadelphia, Inc. - Neighborhood Based Program for South Philadelphia | 291.107 dólares
  • WOAR - Centro de Filadelfia contra la Violencia Sexual - Apoyo a las víctimas de agresiones sexuales y violencia sexual | 308.153 dólares
  • Women Against Abuse, Inc. - Sustaining Legal Services for Survivors | $1,208,075
  • Women In Transition, Inc. - Servicios básicos contra la violencia doméstica | $310,704
  • SeniorLAW Center - Keeping Elder Victims S.A.F.E. | $1,454,913
  • Children's Crisis Treatment Center - Coordinación de la atención clínica a niños víctimas | 98.626 dólares

Fondos federales Byrne del Programa Estatal de Intervención en Crisis:

  • Universidad de Temple - Ley 79 de 2018 Iniciativa de Investigación Cualitativa | 500.000 dólares

Los recursos anunciados hoy ayudarán a garantizar que las organizaciones locales dispongan de los recursos necesarios para mantener y ampliar los servicios vitales que proporcionan apoyo inmediato y a largo plazo a las víctimas de delitos, incluida la asistencia jurídica, la recuperación de traumas y los servicios de reinserción.
Para más información sobre el PCCD y otras oportunidades de subvención disponibles, visite el sitio web de la comisión.